Order Number | TTFZ045 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Order Date | 2019-09-09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Order Status | Confirmed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Last Updated | 2019-09-09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Payment Method | 优惠券折扣 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shopper's note | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total | $0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bill To
|
Ship To
|
SKU | Product Name | Product status | Price | Qty | Discount | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RTAIRUS0N19 | Confirmed |
$1,000.00 |
3 | $0.00 | $3,000.00 | ||
产品价格的结果 | $0.00 | $3,000.00 | |||||
Shipment Fee | $0.00 | ||||||
Payment Fee | $0.00 | ||||||
SubTotal | $3,000.00 | ||||||
优惠券折扣 (GFTCARD3000-041918-9RM) | $3,000.00 | ||||||
Total | $0.00 |
Date | Order Status | Comment |
---|---|---|
2019年9月09日 星期一 16:35 | Confirmed |