Order Number | TTFZ045 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Order Date | 09-09-2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Order Status | Confirmed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Last Updated | 09-09-2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Payment Method | Cupón de Descuento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shopper's note | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total | $0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bill To
|
Ship To
|
SKU | Product Name | Product status | Price | Qty | Discount | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RTAIRUS0N19 | Confirmed |
$1,000.00 |
3 | $0.00 | $3,000.00 | ||
Precios de los productos resultan | $0.00 | $3,000.00 | |||||
Shipment Fee | $0.00 | ||||||
Payment Fee | $0.00 | ||||||
SubTotal | $3,000.00 | ||||||
Cupón de Descuento (GFTCARD3000-041918-9RM) | $3,000.00 | ||||||
Total | $0.00 |
Date | Order Status | comentario |
---|---|---|
Lunes, 09 Septiembre 2019 16:35 | Confirmed |